Hier erhalten Sie mehr Informationen zum Aktienkurs.
Details
Auf einen Blick
ISIN code: | AT0000A00XX9 |
Börseplatz: | Wiener Börse, prime market |
Aktienart: | ordentliche auf Nennwert lautende Aktien |
Grundkapital: | EUR 22.329.585,00 |
Gesamtzahl ausgegebener Aktien: | 22.329.585 |
Im Umlauf befindliche Aktien | 21.995.544 |
Genehmigtes Kapital | EUR 6,7 Mio. |
Aktie wird auch gehandelt in/über: | Berlin, Frankfurt, London, München, Stuttgart, Tradegate |
Indices: | ATPX, ACPS, ADDB, ADNR, ADPR ADTR, AFA, |
Tickersymbole: | PYT |
Bloomberg | PYT.AV |
Reuters | POLV.VI |
Streubesitz | 64,51% |
Huemer Invest GmbH | 13,04% |
MH Beteiligungs GmbH | 16,36% |
LLB Invest KA GmbH | 4,59% |
Eigene Aktien | 1,50% |
Syndikatsmitglieder: | BankAustria Creditanstalt (UniCredit), Lehman Brothers, |
Leadmanager: | BankAustria Creditanstalt (UniCredit), Lehman Brothers |
Preisband: | € 6,75 bis € 8,50 |
Emissionspreis: | € 7,75 |
Transaktionsvolumen (Aktien): | 11.616.056 |
Historische Aktieninformationen: |
|
Erster Handelstag: | 28. April 2006 |
Erster Schlusskurs: | € 7,75 |