|
Meldungen §75a BörseG
Übersicht gem. § 75a (1) Börsegesetz* über wesentliche Veröffentlichungen des Geschäftjahres
| Datum | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 15.04.2013 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q1 mehr |
| Datum | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 31.12.2012 | Finanzbericht | Geschäftsbericht 2012 mehr |
| 31.12.2012 | Finanzbericht | Jahresfinanzbericht 2012 mehr |
| 07.11.2012 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q3 mehr |
| 08.08.2012 | Finanzbericht | Halbjahresfinanzbericht 2012 mehr |
| 09.05.2012 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q1 mehr |
| 09.05.2012 | Ad-hoc | - Konzernumsatz reduziert sich um 38,5 % auf 123,5 Mio. EUR
- EBIT Marge von 7,2 %
- Eigenkapitalquote bei 47,4 %
- Nettocashposition von 20,9 Mio. EUR
- Ausblick 2012 bestätigt
mehr |
| 04.04.2012 | Ad-hoc | • Umsatz und Ergebnis auf vergleichbarer Basis gesteigert
• Ergebnis je Aktie von EUR 1,54
• Dividendenvorschlag von EUR 0,35
• Veräußerung des Bereichs Interior Systems führt zu einer wesentlichen
Verbesserung in der Ertrags – und Finanzlage des Konzerns
mehr |
| Datum | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 31.12.2011 | Finanzbericht | Geschäftsbericht mehr |
| 31.12.2011 | Finanzbericht | Jahresfinanzbericht mehr |
| 23.12.2011 | Ad-hoc | Die POLYTEC HOLDING AG hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf des Standortes Zaragoza (S) an Celulosa Fabril S.A unterzeichnet. mehr |
| 10.11.2011 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q3 mehr |
| 03.08.2011 | Finanzbericht | Halbjahresfinanzbericht 2011 mehr |
| 11.05.2011 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q1 mehr |
| 11.05.2011 | Ad-hoc | Die POLYTEC GROUP konnte in den ersten drei Monaten 2011 sowohl Umsatz als auch
Ergebnis deutlich steigern. mehr |
| 06.04.2011 | Ad-hoc | Auf Grundlage der weltweiten Erholung der Automobilindustrie im Geschäftsjahr 2010 konnte die POLYTEC GROUP eine wesentliche Steigerung ihres Konzernumsatzes erzielen. mehr |
| 20.01.2011 | Ad-hoc | Einigung über kurzfristige Rückführung der Restrukturierungs-finanzierung / Rückübertragung des sicherungsübereigneten Aktienpakets an Friedrich Huemer (CEO) /
Wesentliche Steigerung der Ertragslage in 2010
mehr |
| Datum | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 31.12.2010 | Finanzbericht | Geschäftsbericht mehr |
| 30.12.2010 | Finanzbericht | Jahresfinanzbericht mehr |
| 29.12.2010 | Ad-hoc | Die POLYTEC GROUP hat heute einen Vertrag zum Verkauf von 100% der Anteile an der POLYTEC Composites Italia (PCI) an Industrie Metallvakuum Ranger S.p.a. (IMR) unterfertig. mehr |
| 25.11.2010 | Ad-hoc | Der Aufsichtsrat bestellt Herrn Dkfm. Peter Haidenek zum Finanzvorstand (CFO) der POLYTEC HOLDING AG. Er wird seine Funktion spätestens mit 1. Februar 2011 antreten. mehr |
| 03.11.2010 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q3 mehr |
| 03.11.2010 | Ad-hoc | Auch im dritten Quartal 2010 konnte die positive Dynamik fortgesetzt werden. Wie auch schon in den Vorperioden konnte im dritten Quartal 2010 ein wesentlicher Anstieg des Umsatzes verzeichnet werden. Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal 2010 um rund 30% auf 184,4 Mio. EUR. Die Periode 1-9 2010 betrachtet beläuft sich der Anstieg auf 26,9% oder 116,5 Mio. EUR. mehr |
| 12.10.2010 | Ad-hoc | Andreas Jagl, CMO der Polytec Holding AG hat mit dem Aufsichtsrat der Polytec Holding AG eine einvernehmliche Vertragsauflösung mit 31. Oktober 2010 vereinbart. mehr |
| 05.08.2010 | Ad-hoc | Mit Ende August wird das Aufsichtsratsmitglied Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas aus dem Aufsichtsrat der POLYTEC HOLDING AG ausscheiden. mehr |
| 04.08.2010 | Finanzbericht | Halbjahresfinanzbericht 2010 mehr |
| 04.08.2010 | Ad-hoc | Das Konzergebnis der POLYTEC GROUP konnte auch im aktuellen Berichtszeitraum den Trend der Vorperiode fortsetzen und eine wesentliche Steigerung der Ertragskennzahlen darstellen. Diese führte, erstmalig nach Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise auch zu einem positiven Periodeergebnis von 4,3 Mio. EUR im zweiten Quartal 2010. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,18. mehr |
| 27.07.2010 | Ad-hoc | Eduard Schreiner, CFO der POLYTEC HOLDING AG, scheidet mit Ende August aus dem Vorstand der POLYTEC HOLDING AG aus. Der Aufsichtsrat hat die Suche eines Nachfolgers für die Position des Finanzvorstandes bereits eingeleitet. mehr |
| 11.05.2010 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q1 mehr |
| 11.05.2010 | Ad-hoc | Die POLYTEC GROUP konnte im ersten Quartal 2010 bei allen Ertragskennzahlen eine spürbare Verbesserung gegenüber der Vorjahresperiode darstellen. mehr |
| 13.04.2010 | Ad-hoc | Als Konsequenz der stark reduzierten Produktionszahlen sowohl bei PKW als auch den schweren LKW und Nutzfahrzeugen, in Folge der Wirtschaftskrise, musste bei allen Ertragszahlen ein Rückgang verzeichnet werden. mehr |
| Datum | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 31.12.2009 | Finanzbericht | Geschäftsbericht mehr |
| 30.12.2009 | Finanzbericht | Jahresfinanzbericht mehr |
| 04.11.2009 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q3 mehr |
| 04.11.2009 | Ad-hoc | Die Entwicklung der POLYTEC GROUP in den ersten neuen Monaten 2009 ist nach wie vor von einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung der Automobilindustrie geprägt, wenngleich im Q3 2009 eine gewisse Stabilisierung auf sehr niedrigen Niveau eingetreten ist. mehr |
| 23.10.2009 | Ad-hoc | Der Aufsichtsrat der POLYTEC HOLDING AG bestellt Herrn Andreas Jagl als neuen Vertriebsvorstand (CMO) der POLYTEC HOLDING AG. Andreas Jagl wird seine Funktion Anfang November 2009 antreten und folgt Karl-Heinz Solly, welcher sich mit Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden wird. mehr |
| 18.09.2009 | Ad-hoc | Die Aufsichtsrat der POLYTEC HOLDING AG bestellt Herrn Mag. Eduard Schreiner zum Finanzvorstand (CFO) der POLYTEC GROUP. Eduard Schreiner wird seine Funktion Mitte Oktober 2009 antreten. mehr |
| 08.09.2009 | Ad-hoc | POLYTEC HOLDING AG gibt bekannt, das Klaus Rinnerberger, bisher Finanzvorstand, das Unternehmen einvernehmlich mit Ende August verlassen wird. mehr |
| 07.08.2009 | Ad-hoc | Die POLYTEC HOLDING AG gibt den Abschluss (Closing) der Abgabe der PEGUFORM GROUP bekannt. mehr |
| 05.08.2009 | Finanzbericht | Halbjahresfinanzbericht 2009 mehr |
| 05.08.2009 | Ad-hoc | Hörsching, 5. August 2009 (VSE: PYT) – Deutliche Belastungen durch das turbulente wirtschaftliche Umfeld prägen auch das Ergebnisse der POLYTEC GROUP im zweiten Quartal 2009. So hat der weltweite Einbruch der Fahrzeugindustrie sowohl im Umsatz als auch in den Ergebnissen der Gruppe zu drastischen Einbußen geführt. mehr |
| 24.06.2009 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q1 mehr |
| 24.06.2009 | Ad-hoc | Deutliche Belastungen durch das turbulente wirtschaftliche Umfeld prägen die Ergebnisse der POLYTEC GROUP. So hat der weltweite Einbruch der Fahrzeugindustrie sowohl im Umsatz als auch in den Ergebnissen der Gruppe zu drastischen Einbußen geführt. mehr |
| 27.05.2009 | Ad-hoc | Hörsching, 27 Mai 2009; Der Vorstand der POLYTEC HOLDING AG gibt die Schließung des Standortes Schweden – ein Werk der Automotive Composites Division - bekannt. mehr |
| 26.05.2009 | Ad-hoc | Auf Grund der am 11. Mai 2009 per Ad Hoc veröffentlichten Details für eine Entschuldungskonzept der POLYTEC GROUP, und den daraus zu resultierenden Auswirkungen auf den Konzernabschluss der POLYTEC Holding AG, muss eine erneute Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses bekannt gegebenen werden. mehr |
| 11.05.2009 | Ad-hoc | Hörsching, 11. Mai 2009; Nach mehrwöchigen Verhandlungen mit involvierten Banken und der nunmehr vorliegenden, notwendigen Zustimmungen aller involvierten Parteien, informiert der Vorstand der POLYTEC HOLDING AG über die Details im Zusammenhang mit der Sanierung der POLYTEC GROUP mehr |
| 30.03.2009 | Ad-hoc | Hörsching, 30. März 2009 (VSE: PYT) – Die POLYTEC GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2008 erstmals einen Konzernumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Der vorläufige Umsatz erhöhte sich, resultierend aus den Ganzjahreseffekten der in 2007 akquirierten Unternehmen und aus der Akquisition der PEGUFORM GROUP, (welche im Umsatzwert 2008 nur mit dem letzten Quartal enthalten ist) gegenüber dem Vorjahr um 62,7 % auf 1.081,8 Mrd. EUR. mehr |
| 03.03.2009 | Ad-hoc | Mit Anfang März 2009 kommt es zu, vom Aufsichtsrat einstimmig beschlossenen Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstandes der POLYTEC Holding AG. mehr |
| Datum | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 31.12.2008 | Finanzbericht | Jahresfinanzbericht mehr |
| 05.11.2008 | Ad-hoc | Die positive Umsatzentwicklung in den ersten neun Monaten 2008 ist neben einer noch guten Absatzentwicklung in der Nutzfahrzeugindustrie vor allem auf die Einflüsse der im Vorjahr getätigten Akquisitionen zurückzuführen, welche neben einem wesentlichen Umsatzbeitrag auch positiv zur Ergebnisentwicklung des Konzerns beigetragen haben. mehr |
| 22.10.2008 | Ad-hoc | Die POLYTEC GROUP übernimmt für einen Kaufpreis von 218,5 Mill. EUR 100% der Anteile an der PEGUFORM GROUP von Cerberus Capital Management L.P. mehr |
| 01.09.2008 | Ad-hoc | Die POLYTEC HOLDING AG übernimmt die PEGUFORM GROUP, einen der führenden europäischen Automobilzulieferer, von CERBERUS Capital Management L.P. Die POLYTEC GROUP steigt, mit einem kombinierten Jahresumsatz von 2,2 Mrd. EUR, zu den TOP 100 Lieferanten der Automobilindustrie auf. mehr |
| 06.08.2008 | Finanzbericht | Halbjahresfinanzbericht 2008 mehr |
| 06.08.2008 | Ad-hoc | Umsatz erhöht sich um 44,0% auf 412,9 Mio. EUR.
EBITDA steigt um 27,7% auf 36,7 Mio. EUR. mehr |
| 23.06.2008 | Ad-hoc | Die POLYTEC HOLDING AG hat am heutigen Tag mit einem Bankenkonsortium unter Führung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft und Beteiligung der Bank Austria Creditanstalt AG sowie der Investkredit Bank AG, eine syndizierte Finanzierung über EUR 112,5 Millionen abgeschlossen. mehr |
| 06.05.2008 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q1 mehr |
| 06.05.2008 | Ad-hoc | Der Umsatz der POLYTEC GROUP erhöhte sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres
2008 um 52,2 % auf 203,9 Mio. EUR. Die positive Umsatzentwicklung beruht im
Wesentlichen auf den Umsatzbeiträgen von in 2007 unterjährig erworbenen
Unternehmen mehr |
| 02.04.2008 | Ad-hoc | In Umsetzung der Wachstums- und Akquisitionsstrategie der POLYTEC GROUP konnten im Geschäftsjahr 2007 die zwei Großakquisitionen POLYTEC Composites Germany und POLYTEC Intex abgeschlossen werden. Diese Expansion kennzeichnet die wirtschaftliche Entwicklung der Gruppe im Geschäftsjahr 2007 in besonderem Ausmaß.
mehr |
| 09.01.2008 | Ad-hoc | Der Umsatz der POLYTEC GROUP ist im Geschäftsjahr 2007 insbesondere bedingt durch die im abgelaufenen Jahr getätigten Akquisitionen auf 664 Mio. EUR gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 27% in Vergleich zu 525 Mio. EUR im Geschäftjahr 2006. mehr |
| Datum | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 31.12.2007 | Finanzbericht | Geschäftsbericht mehr |
| 30.12.2007 | Finanzbericht | Jahresfinanzbericht mehr |
| 14.11.2007 | Ad-hoc | Der Umsatz der POLYTEC GROUP erhöhte sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2007 um 17,2% auf 467,8 Mio. EUR gegenüber der Vergleichsperiode 2007. mehr |
| 08.11.2007 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q3 mehr |
| 03.07.2007 | Ad-hoc | POLYTEC HOLDING AG gibt bekannt, dass der im Mai 2007 vereinbarten Erwerb von 100% des Geschäftsbetriebes der ISE INTEX GmbH abgeschlossen wurde (Closing). mehr |
| 31.05.2007 | Ad-hoc | POLYTEC HOLDING AG, hat den Vertrag für die Übernahme des Geschäftsbetriebes der insolventen ISE Intex GmbH unterzeichnet (Signing). Der Abschluss (Closing) der Übernahme der ISE Intex GbmH wird, gebunden an zu treffende Vereinbarungen mit Personalvertretung und Kunden sowie der Zustimmung der Kartellbehörde, im dritten Quartal 2007 erwartet. mehr |
| 07.05.2007 | Ad-hoc | Die POLYTEC GROUP konnte im ersten Quartal 2007 trotz einer flachen Umsatzentwicklung, eine Steigerung aller wesentlichen Ertragskennzahlen verzeichnen, welche letztlich in einer Steigerung des Net Profit von EUR 0,4 Mio. oder 7,8 % auf EUR 5,6 Millionen resultiert. mehr |
| 30.03.2007 | Ad-hoc | POLYTEC HOLDING AG, hat heute eine Vereinbarung über die Übernahme des Formteilegeschäfts von Menzolit- Fibron, eine Tochtergesellschaft der Plastal Holding AB, unterzeichnet. mehr |
| 29.03.2007 | Ad-hoc | Die Polytec Group konnte im Geschäftsjahr 2006 eine Steigerung aller wesentlichen Ertragskennzahlen verzeichnen, welche letztlich in einer Steigerung des Net Profit von EUR 4,0 Mio. oder 28,0 % auf 18,4 Millionen EUR resultiert. mehr |
| 29.03.2007 | Ad-hoc | POLYTEC HOLDING AG, gibt heute bekannt, das sie Verhandlungen über eine Akquisition des Geschäftsbetriebes der ISE INTEX (Deutschland) aufgenommen hat. mehr |
| Datum | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 31.12.2006 | Finanzbericht | Geschäftsbericht mehr |
| 11.11.2006 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q3 mehr |
| 08.08.2006 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q2 mehr |
| 02.08.2006 | Ad-hoc | Der Umsatz der POLYTEC GROUP stieg im ersten Halbjahr 2006 um 13,2 % auf 282,9 Mio. EUR verglichen mit 249,8 Mio. EUR im Vorjahr. mehr |
| 19.05.2006 | Ad-hoc | Hörsching, 19. Mai 2006 – Polytec Holding AG verlautbarte heute das Ergebnis für das 1. Quartal 2006. mehr |
| 03.05.2006 | Finanzbericht | Zwischenbericht Q1 mehr |
| Datum | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
* Nach § 75a (1) Börsegesetz müssen "Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, […] mindestens einmal jährlich ein Dokument vorlegen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die sie in den vorausgegangenen zwölf Monaten in einem oder mehreren EWR-Vertragsstaaten und in Drittstaaten auf Grund ihrer Verpflichtungen nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Vorschriften über die Beaufsichtigung von Wertpapieren, Wertpapieremittenten und Wertpapiermärkten veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt haben."
|
|